龍野芦原台   今回分譲18区画

今回分譲 上空写真

龍野芦原台   一般宅地分譲価格(第4次募集分)

■宅地番号 ■面積/㎡(坪) ■分譲価格(円)
16-1 181.70㎡(54.96坪) 770万円
16-2 242.18㎡(73.25坪) 930万円
16-3 212.80㎡(64.37坪) 1,080万円
16-4 219.53㎡(66.40坪) 1,180万円
16-5 220.35㎡(66.65坪) 1,170万円
16-6 220.33㎡(66.64坪) 1,160万円
16-7 176.46㎡(53.37坪) 1,000万円
16-8 192.31㎡(58.17坪) 1,020万円
16-9 182.34㎡(55.15坪) 1,460万円
■宅地番号 ■面積/㎡(坪) ■分譲価格(円)
16-10 207.50㎡(62.76坪) 1,520万円
16-11 208.45㎡(63.05坪) 1,580万円
16-12 218.76㎡(66.17坪) 1,650万円
16-13 210.80㎡(63.76坪) 1,550万円
16-14 210.43㎡(63.65坪) 1,590万円
16-15 232.10㎡(70.21坪) 1,750万円
16-16 172.42㎡(52.15坪) 1,300万円
16-17 170.55㎡(51.59坪) 690万円
16-18 212.46㎡(64.26坪) 860万円

龍野芦原台   共同分譲価格(第4次募集分)

11-5号地共同分譲:土地付建物販売価格 2,550万円(※外構費・消費税相当額含む) ページの上へ戻る