龍野芦原台 先着順受付区画(南地区)
分譲価格 先着受付区画既募集分(南地区)
| ■宅地番号 | ■面積/㎡(坪) | ■分譲価格(円) |
|---|---|---|
| 13- 6 | 171.47㎡(51.86坪) | 1,230万円 |
| 14- 2 | 210.50㎡(63.67坪) | 1,090万円 |
| 14-12 | 196.41㎡(59.41坪) | 1,480万円 |
| 15- 3 | 216.34㎡(65.44坪) | 1,090万円 |
| 15- 5 | 239.91㎡(72.57坪) | 1,890万円 |
| 15- 6 | 221.61㎡(67.03坪) | 1,680万円 |
| 15- 7 | 221.80㎡(67.09坪) | 1,670万円 |
| ■宅地番号 | ■面積/㎡(坪) | ■分譲価格(円) |
|---|---|---|
| 15- 8 | 232.46㎡(70.31坪) | 1,490万円 |
| 18- 3 | 257.04㎡(77.75坪) | 1,400万円 |
| 18- 6 | 256.24㎡(77.51坪) | 1,910万円 |
| 18- 7 | 254.20㎡(76.89坪) | 1,920万円 |
| 19- 2 | 181.49㎡(54.90坪) | 920万円 |
| 19- 8 | 188.78㎡(57.10坪) | 1,430万円 |
龍野芦原台(南地区) 分譲概要
【一般宅地分譲概要 龍野芦原台】
●名称/龍野芦原台
●所在地/たつの市揖西町芦原台2番他
●交通/JR姫新線「本竜野」駅から神姫バスで約10分「龍野西中学校前」バス停下車徒歩約4分
●地目/宅地
●用途地域/第1種中高層住居専用地域(建ペイ率/60%、容積率/200%)(地区計画設定区域)
●販売価格/920万円(1区画)~1,920万円(1区画)
●敷地面積/171.47㎡(51.86坪)~257.04㎡(77.75坪)
●私道負担/無
●先着受付区画既募集分(南地区)/13区画
●上水道/たつの市営水道
●ガス/大阪LPG(株)(プロパンガス)
●電気/関西電力(株)
●電話/西日本電信電話(株)