| 特定優良賃貸住宅の新生活を応援する4つのプランを実施します! |
| 特優賃ハッピー応援プラン概要 |
| プラン名 | 新婚ネオライフプラン | 子育て安心プラン | シルバー同居交流プラン | マイカー応援プラン |
| 申込期間 | 平成21年7月1日〜団地管理終了時まで | |||
| 対象資格 | (1)上記申込期間に新規に入居申込をする新婚世帯 (2)申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している新婚世帯、もしくは契約日以後3カ月以内に 「入籍もしくは入籍可能」な新婚世帯 |
(1)上記申込期間に新規に入居申込をする子育て世帯 (2)契約時点で「中学校入学前の子供を扶養し、同居する」世帯 |
(1)上記申込期間に新規に入居申込をするシルバー同居世帯 (2)「65歳以上の親と同居する」ために新たな賃貸住宅を必要とする世帯 |
(1)上記申込期間に新規に入居申込をする世帯 (2)団地敷地内に設置されている駐車場の利用契約を住宅の契約日以後3カ月以内にオーナーと締結する世帯 |
| 対象団地 | 下記の対象団地一覧表(82団地)をご覧ください。 なお、対象団地は見直しにより変更となる場合があります。 |
|||
| 補助内容 | (1)一般入居者負担額に対して、月額最大20,000円を限度に補助します。 (ただし、最低負担限度額は50,000円です。) (2)補助期間は、適用資格を確認した後、翌月から60ヶ月を原則とします。 ただし、当該団地の特優賃管理終了時[特優賃の用途廃止又は、借上契約の解除の時を含む。]までとします。 (3)他のプランとの併用はできません。 (4)現に公社特優賃に入居している世帯は、対象外となります。 (5)月途中の入居の場合は、翌月から所定の期間で補助します。(日割り補助は行ないません。)また、退去時も日割り補助は行ないません。 |
(1)当初入居者負担額に対して、月額最大10,000円を限度に補助します。 (2) 同 左 (3) 同 左 (4) 同 左 (5) 同 左 |
||
| 資格の確認 | 入籍条件は、戸籍謄本・抄本又は住民票(外国人登録を受けている方は、外国人登録原票記載事項証明書)により確認させていただきます。 |
「中学校入学前の子供を扶養し、同居」の条件は、課税証明書、住民票等により確認させていただきます。 |
「65歳以上の親」と同居する条件は、入居後の入居者全員の住民票により確認させていただきます。 |
オーナーと締結している駐車場利用契約書(写)により確認させていただきます。 |
| 留意事項 | (1)結婚予定での入居の場合、入籍を確認後、翌月から補助を開始します。 (2)単身で申込み、入居後に結婚、入籍した場合は、補助の対象となりません。 (3)当プラン補助交付期間中であっても、婚姻関係が無くなった場合は、その該当月から補助を打ち切ります。 |
(1)当プラン補助交付期間中であっても、対象となる「子供」が転出、死亡した場合は、その該当月から補助を打ち切ります。 (2)一般申込により入居した後に、出生や養子縁組等により「子」と同居する場合は、補助の対象としない。 |
(1)同居する「親」は、契約者又はその配偶者の親とします。 (2)一般申込により入居した後に「親」と同居する場合は、補助の対象となりません。 (3)当プラン補助交付期間中であっても、対象となる「親」が転出、死亡した場合は、その該当月から補助を打ち切ります。 |
(1)駐車場利用契約を解約した場合は、その該当月から補助を打ち切ります。 (2)駐車場の利用契約状況について、オーナー(又は管理会社)へ確認させていただく場合があります。 |
(1)敷金は、契約家賃の3ヶ月分をお預かりします。 (2)お申込み日より3カ月以内に契約(入居)できる方。 (3)不正等により補助を受けていることが判明した場合には、その事実時点まで遡って補助金相当額を請求します。 (4)理由の如何に問わず、当該住戸の「特優賃の認定が取消された場合」には、補助を打ち切ります。 (5)公社が一般入居者負担額を新たに減額設定した場合に、補助額が減額となる場合があります。 |
||||
対象団地一覧表(82団地)
*下記対象団地一覧表中の入居者負担額は、 補助を受ける前の入居者負担額(平成22年7月30日現在)です。
(※平成22年8月1日から対象となる物件含む)
| 所在市 | 団 地 名 | 所在地 | 総戸数 | 面積 | 入居者負担額 |
| 尼崎市 | ソービ・ドゥモーン | 食満6丁目 | 25戸 | 75.15u | 94,000円〜 |
| パインヒルズ21. | 杭瀬本町3丁目 | 24戸 | 57.30u〜 | 75,000円〜 | |
| サンライフ西長洲 | 西長洲町2丁目 | 25戸 | 70.08u〜 | 77,000円〜 | |
| エスポワール園田 | 食満5丁目 | 48戸 | 67.92u〜 | 82,000円〜 | |
| サザンハウス塚口 | 南塚口町2丁目 | 15戸 | 68.21u | 99,000円〜 | |
| エステート武庫川 | 元浜町2丁目 | 13戸 | 65.25u〜 | 97,000円〜 | |
| メゾン ド リビエール尼崎 | 昭和通2丁目 | 29戸 | 71.44u | 87,000円〜 | |
| シャトー富松 | 富松町2丁目 | 15戸 | 72.16u〜 | 102,000円〜 | |
| VILLA’96 | 武庫之荘本町3丁目 | 27戸 | 76.95u〜 | 101,000円〜 | |
| ドミール武庫川 | 稲葉荘2丁目 | 10戸 | 66.35u | 99,000円〜 | |
| シティコート尼崎 | 杭瀬本町3丁目 | 21戸 | 65.25u〜 | 83,000円〜 | |
| 猪名寺ニュープラザ | 猪名寺2丁目 | 23戸 | 69.15u〜 | 87,000円〜 | |
| サンセリテV源 | 武庫之荘本町3丁目 | 8戸 | 65.91u | 99,000円〜 | |
| ブランシェ寺本 | 若王寺1丁目 | 29戸 | 65.17u〜 | 84,000円〜 | |
| ゴールデンハーモニー. | 南武庫之荘3丁目 | 15戸 | 65.15u〜 | 99,000円〜 | |
| ルミエール武庫之荘 | 武庫之荘7丁目 | 12戸 | 65.72u | 99,000円〜 | |
| フルール・南武庫之荘. | 南武庫之荘4丁目 | 18戸 | 63.28u〜 | 107,400円〜 | |
| ヴェール園田 | 小中島3丁目 | 70戸 | 65.04u〜 | 80,000円〜 | |
| ランテルナ尼崎 | 長洲本通1丁目 | 22戸 | 66.00u〜 | 97,000円〜 | |
| ピノカーサ塚口 | 南塚口町2丁目 | 16戸 | 65.04u〜 | 103,000円〜 | |
| プロスペール武庫之荘. | 南武庫之荘5丁目 | 16戸 | 65.10u〜 | 98,000円〜 | |
| ボナール南武庫之荘 | 南武庫之荘4丁目 | 9戸 | 69.01u | 96,000円〜 | |
| サンリット立花 | 西立花町2丁目 | 24戸 | 65.55u〜 | 89,500円〜 | |
| フェリーチェ尼崎 | 浜2丁目 | 60戸 | 60.33u〜 | 87,500円〜 | |
| エンゼルハイツ東塚口. | 東塚口町1丁目 | 48戸 | 65.14u〜 | 90,000円〜 | |
| 西宮市 | アメニティコート甲子園T. | 甲子園町8 | 60戸 | 61.77u〜 | 81,000円〜 |
| アメニティコート西宮北口 | 両度町 | 202戸 | 69.29u〜 | 103,000円〜 | |
| プリムール吉井. | 大森町 | 23戸 | 75.76u〜 | 116,000円〜 | |
| プランドール越水 | 越水町 | 12戸 | 64.87u | 80,000円〜 | |
| メゾン久寿川. | 今津上野町 | 16戸 | 66.08u | 93,000円〜 | |
| ポルト西宮 | 津門大箇町 | 58戸 | 65.97u〜 | 109,000円〜 | |
| ウルム西宮 | 青木町 | 24戸 | 61.08u〜 | 83,000円〜 | |
| フレシア西宮 | 津門大塚町 | 123戸 | 71.70u〜 | 115,000円〜 | |
| アイズ甲東 | 上大市5丁目 | 18戸 | 63.26u〜 | 83,000円〜 | |
| エバーグレイス西宮2 | 高木東町 | 19戸 | 71.00u〜 | 112,000円〜 | |
| ガーデンフラッツ夙川 | 大井手町 | 10戸 | 74.66u〜 | 131,000円〜 | |
| ベルパレス高木 | 高木東町 | 16戸 | 64.52u〜 | 103,000円〜 | |
| ヴェルドミール カミロク | 上大市2丁目 | 17戸 | 65.17u | 103,000円〜 | |
| エクセレント上甲子園 | 上甲子園2丁目 | 5戸 | 61.71u〜 | 102,000円〜 | |
| シュアリー西宮 | 薬師町 | 34戸 | 67.25u〜 | 99,000円〜 | |
| ブラーヴァ夙川 | 平松町 | 40戸 | 66.25u〜 | 104,000円〜 | |
| 芦屋市 | アヴェニュー東山 | 東山町 | 17戸 | 72.37u〜 | 109,000円〜 |
| ラヴィーヌ芦屋 | 親王塚町 | 14戸 | 69.49u〜 | 121,000円〜 | |
| エクセルコート芦屋 | 大東町 | 10戸 | 63.64u〜 | 100,000円〜 | |
| ダイヤステージ芦屋 | 西蔵町 | 78戸 | 61.07u〜 | 84,000円〜 | |
| 宝塚市 | 宝塚彩悠館 | 清荒神1丁目 | 20戸 | 78.07u〜 | 102,000円〜 |
| インペリアル樋の口 | 安倉南3丁目 | 18戸 | 68.09u | 88,000円〜 | |
| フローラル良元 | 小林5丁目 | 22戸 | 76.34u〜 | 88,000円〜 | |
| セレネ宝塚 | 旭町2丁目 | 27戸 | 75.40u〜 | 99,000円〜 | |
| ベルデュール宝塚 | 山本南1丁目 | 24戸 | 75.53u〜 | 99,000円〜 | |
| ピュア宝塚. | 高司1丁目 | 10戸 | 65.42u〜 | 90,000円〜 | |
| エトワール御殿山 | 御殿山2丁目 | 11戸 | 65.81u | 99,000円〜 | |
| クレセール弐番館 | 山本中2丁目 | 12戸 | 66.46u | 98,000円〜 | |
| ノイハウス宝塚 | 旭町1丁目 | 20戸 | 67.10u〜 | 93,000円〜 | |
| ゴールドヒル宝塚 | 山本東3丁目 | 19戸 | 65.65u〜 | 99,000円〜 | |
| 鈴彩館 | 旭町2丁目 | 15戸 | 66.30u | 87,000円〜 | |
| 牡丹園壱番館 | 山本中3丁目 | 21戸 | 68.31u | 89,000円〜 | |
| グレース本館 | 山本中2丁目 | 14戸 | 66.00u〜 | 87,000円〜 | |
| グラネックス宝樹園 | 山本丸橋3丁目 | 19戸 | 66.30u〜 | 87,000円〜 | |
| グランドヒルズ仁川 | 仁川高台1丁目 | 46戸 | 72.81u〜 | 108,000円〜 | |
| 伊丹市 | メゾン大鹿 | 大鹿7丁目 | 29戸 | 69.71u〜 | 85,000円〜 |
| Tiara<ティアラ> | 中野東1丁目 | 15戸 | 65.72u〜 | 87,000円〜 | |
| グリーンプラザファミリア | 鴻池3丁目 | 20戸 | 75.85u〜 | 94,000円〜 | |
| グリーンコートはるか | 鴻池2丁目 | 12戸 | 65.50u〜 | 78,000円〜 | |
| マルシェ伊丹 | 西野3丁目 | 35戸 | 65.58u〜 | 66,000円〜 | |
| ボンヌール伊丹 | 安堂寺町6丁目 | 11戸 | 74.27u〜 | 84,000円〜 | |
| ドルチェ ヴィータ | 千僧2丁目 | 15戸 | 62.74u〜 | 83,000円〜 | |
| メゾン桜ヶ丘. | 桜ヶ丘4丁目 | 5戸 | 60.14u〜 | 92,000円〜 | |
| ラ・ヴィア伊丹郷 | 伊丹6丁目 | 15戸 | 67.77u〜 | 93,000円〜 | |
| ルミエール桜ヶ丘. | 大鹿7丁目 | 20戸 | 75.04u〜 | 89,000円〜 | |
| ファミール御願塚 | 御願塚4丁目 | 14戸 | 65.02u〜 | 99,000円 | |
| 川西市 | パストラルKIDA | 東畦野6丁目 | 32戸 | 66.19u | 73,000円〜 |
| エスポワールK15 | 久代2丁目 | 25戸 | 65.25u | 59,000円〜 | |
| ピーチヒル加茂. | 加茂2丁目 | 26戸 | 66.80u〜 | 60,000円〜 | |
| ハイツ旭 | 多田院2丁目 | 18戸 | 75.12u〜 | 65,000円〜 | |
| アーバンルネッサンス. | 出在家町 | 12戸 | 75.60u〜 | 78,000円〜 | |
| フレア花屋敷 | 南花屋敷4丁目 | 24戸 | 65.20u〜 | 98,000円〜 | |
| ファーストプライズ | 中央町 | 21戸 | 72.68u〜 | 93,000円〜 | |
| 明石市 | ソーシャルライフ西明石 | 西明石北町3丁目 | 12戸 | 63.66u〜 | 93,000円〜 |
| ヴァーチュアスあさぎり | 東野町 | 14戸 | 64.24u〜 | 74,000円〜 | |
| アメニティコート西明石 | 和坂 | 216戸 | 67.16u〜 | 72,000円〜 | |
| 上郡町 | 播磨科学公園都市高層 | 光都2丁目 | 45戸 | 55.32u〜 | 68,000円〜 |
*詳細につきましては、下記の管轄事務所までお問合せください。
| ●阪神間(尼崎、西宮、芦屋、宝塚、伊丹、川西)の物件については | |
| 阪神事務所 公社住宅募集センター (営業時間 9:00〜17:00 火・水曜・祝日休) | |
| 〒662−0841 西宮市両度町3−1−103(ラピタス31西宮1階) | |
| TEL (0798)63−4810 / FAX (0798)63−3523 | |
| ●明石市内及び上郡町内の物件については | |
| 播磨事務所 (営業時間 9:00〜17:00 土・日曜・祝日休) | |
| 〒675−8566 加古川市加古川町寺家町天神木97−1(加古川総合庁舎2階) | |
| TEL (079)423−0117 / FAX (079)425−9267 | |